Wolf30 | Wolf60紅外熱像望遠鏡是一款雙目手持式非製冷紅外熱成像偵察儀。能快速發現和識別地麵、海上、河道上的各種目標,並可進行拍照或錄像。工作時狀態隱蔽,便於單兵攜帶,可有效提升偵察部隊夜間偵察能力。
內置拍照、錄像功能
近距離傳感器,防漏光功能
高清晰雙目OLED,1024×768
電子羅盤
型號 | Wolf30 | Wolf60 | |||
應用領域 | 執法、搜救、偵察、狩獵 | ||||
探測器性能 | 類型 | 微量熱型焦平麵 | |||
材料 | 非晶矽 | ||||
像素 | 384×288 | 640×480 | |||
像元間距 | 17μm | ||||
波長範圍 | 8~14μm | ||||
熱靈敏度 | ≤70mK | ≤60mK | |||
鏡頭 | 焦距 | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
視場角 | 7.5°×5.6° | 5.0°×3.7° | 12.4°×9.3° | 8.3°×6.2° | |
識別車(2.3m×2.3m) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
識別人(1.8m×0.5m) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
出瞳距離 | 22mm | ||||
屈光度 | -5~+5 | ||||
成像性能 | 顯示屏 | 800×600雙目OLED | 1024×768 雙目OLED | ||
極性 | 黑熱/白熱 | ||||
幀頻 | 50Hz | ||||
調焦方式 | 手動 | ||||
降噪 | 數字濾波 | ||||
放大倍數 | 2×, 4× | 2×, 4× | |||
啟動時間 | 4s | ||||
對比度 | 手動 | ||||
亮度 | 手動 | ||||
定位功能 | 電子羅盤 | 無 | 有 | ||
GPS定位 | 無 | ||||
接口 | 形式 | 複合航空插頭 | |||
電源接口 | 有 | ||||
視頻輸出 | PAL | ||||
存儲卡 | 32G | ||||
電源係統 | 電池類型 | 2節18650可充電鋰電池 | |||
工作時間 | ≥6h持續(常溫,不錄製狀態) | ≥4.5h持續(常溫,不錄製狀態) | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||
存儲溫度 | -45℃~+70℃ | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
衝擊 | MIL-STD-810F | ||||
振動 | MIL-STD-810F | ||||
物理特性 | 尺寸 | 183mm×138mm×76mm(不含眼罩) | 195mm×140mm×90mm(不含眼罩) | ||
重量 | <1.2kg(含電池) | ≤1.3kg(含電池) | |||
標準配置 | 紅外熱成像望遠鏡,4節電池、充電器、控製線、質保卡、用戶手冊、合格證、運輸箱 | ||||
網站數據僅供參考,如有變更以實際參數為準,恕不另行通知 |
應用範圍:執法,搜救,偵察,狩獵