VOCS氣體檢漏紅外熱像儀是一種非接觸式VOCS氣體檢漏儀器,它能夠快速掃描VOCS天然氣管道和設備,以熱圖像方式實時、直觀定位VOCs氣體泄漏點並精確測溫,實現VOCs天然氣管道和設備遠距離快速檢測。
製冷型高靈敏度碲鎘汞(MCT)檢測器, 靈敏度≤0.01℃
VOCs氣體探測靈敏度≤0.001ml/s
高靈敏度模式可探測細小氣體泄漏
可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫
圖片、視頻直接存儲在SD卡中
體積小、重量僅2.8kg
智能化操作
防爆:Ex ic nC op is IIC T4 Gc
型號 | G330 | |
應用領域 | 用於遠距離非接觸式檢測揮發性有機物氣體,成像精確定位排放氣體位置 | |
主要探測氣體 | VOCs氣體 | |
探測器性能 | 類型 | 高靈敏度製冷型探測器 |
像素 | 320X256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長範圍 | 3.2~3.5mm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
鏡頭 |
視場角/焦距 | 14°X11.2°/39mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
聚焦 | 手自一體鏡頭,支持手動對焦、電動對焦、自動對焦,使得對焦操作更方便 | |
可選鏡頭 | 24°X19.2°/23mm (可選) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 可旋轉顯示屏和OLED目鏡雙顯示係統,顯示屏尺寸5",分辨率1280×720,OLED分辨率1280×1024 |
內置可見光相機 | 內置500萬像素可見光相機,1個LED補光燈,可照相、攝像、錄音,存儲容量128G | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數 | 1~8X電子變焦 | |
調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
成像模式 | 具有紅外模式、可見光模式、氣體成像模式、高靈敏度模式(能夠查找微小泄漏)、畫中畫模式 | |
測量 |
測溫範圍 | -20℃~+350℃ |
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或〉+100℃精度±2% | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
功能設置 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
手柄 | 180度可旋轉手柄,現場檢測可旋轉手柄調整檢測角度。 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 128G |
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像或動態錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 單幀,JPEG格式 | |
視頻存儲方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲在記憶卡裏,每段最高可達1h | |
語音注釋 | 40s語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
定時存儲 | 每10s~24h | |
GPS | 具有GPS定位功能,可在圖像上顯示經緯度坐標。 | |
操作係統 | 全中文界麵,可通過按鍵和觸摸屏兩種方式完成操作 | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
激光功率 | ImW | |
激光波長 | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍牙,USB,可以遠程通過WIFI 實時查看成像視頻;可以通過藍牙同步數據,可實現便攜式揮發性氣體泄漏檢測儀的FID、PID 檢測結果顯示並錄製在視頻中 | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4"_20 | |
電源係統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
工作時間 | 4.5h連續(常溫) | |
外接電源 | DC:14V | |
充電類型 | 智能充電座充電或DC14V 3A 電源適配器充電 | |
省電模式 | 有 | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -30℃~+60℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
衝擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護等級 | IP65(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |
物理特性 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
重量 | ≤2.8kg(含標準鏡頭及電池) | |
可探測氣體 | 可探測甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、異丁烯、1-丁烯、1,3-丁二烯、1-戊烯、異戊二烯、苯乙烯、甲醇、丙醇、異丙醇、丙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、環氧乙烷、環氧丙烷、丁酮、乙酸,石油醚等揮發性有機物。 | |
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀,2節可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車載電源轉換器、SD卡、SD卡讀卡器、軟件光盤、保修卡、合格證、耳機、攜帶箱、視頻線、說明書、三腳架1個、攜帶包1個、測距儀1個、中文維護規程紙質和電子版 |
質量保證 | IS09001 | 有 |
標準 | 《工業檢測型紅外熱像儀》 | GB/T 19870-2018 |
應用範圍:
生態環境執法隊、市(縣)機動車排氣汙染監控中心、安監局、消防局、海事局、LDAR檢測服務公司
海上石油平台、煉油廠、煉化廠、加油站、化學處理工廠、危化品停車場、危化品儲罐區
天然氣企業、天然氣場站、天然氣井場、天然氣儲存設施、天然氣輸送管道、天然氣發電廠
生物氣發電廠 、製藥企業、農藥廠、煤化工廠