型號 | TI400S | TI600S | |
應用領域 | 電力、科研、政府 | ||
探測器性能 | 類型 | 非製冷焦平麵微量熱型 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元間距 | 17μm | ||
波長範圍 | 7.5~14μm | ||
熱靈敏度 | 50mK | 40mK | |
鏡頭 | 視場角 | 24°×18° | |
最小成像距離 | 1m | 0.3m | |
空間分辨率 | 1.2mrad | 0.68mrad | |
聚焦 | 自動/電動/手動 | ||
可選鏡頭 | 47°×35°/0.5m、12°×9°/1m、6.3°×4.7°/4m | 45°×33°/0.5m、12°×9°/1m、6.2°×4.7°/5m | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5”彩色液晶觸摸顯示屏, 可旋轉, 800×480 | |
取景器 | 0.38彩色OLED顯示,支持手調變焦, 800×480 | ||
內置可見光相機 | 500萬像素CMOS), 自動對焦, 1個LED補光燈 | ||
幀頻 | 50Hz/60Hz | ||
放大倍數 | 1X~10X連續電子變焦 | ||
調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | ||
亮度/對比度 | 自動/手動 | ||
測量 | 測溫範圍 | -20℃~+150℃,+100℃~+600℃(可擴展到1200℃) | |
測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數範圍), 取大值 | ||
測量模式 | 實時10個可移動點, 5個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量), 3個圓形區域,可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量, 溫度報警(聲音、顏色) | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調, 或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | ||
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | ||
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | ||
設置功能 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K, 語言 | ||
報警 | 聲光報警 | 有 | |
圖像存儲 | |||
存儲卡 | 64G, 可存儲>128000幅 | 64G, 可存儲>38400幅 | |
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像 | ||
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測量數據圖像 | ||
單幀可見光圖像格式 | JPEG格式, 或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | ||
文本注釋 | 可支持30條預設文本注釋且文本可編輯 | ||
語音注釋 | 60s語音格式, 隨圖像一同存儲 | ||
激光指示器 | 激光分類 | 二級 | |
激光功率 | 1mW | ||
激光波長 | 635nm 紅色 | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
SD卡槽 | 有 | ||
視頻輸出 | CVBS | ||
音頻輸出 | 有 | ||
USB接口 | USB2.0, 圖像、視頻、實時視頻 | ||
WIFI | 有 | ||
藍牙 | 有 | ||
三腳架接口 | 1/4” -20 | ||
電源係統 | 電池類型 | 鋰電池(可充電) | |
工作時間 | 3h連續工作(常溫) | ||
外接電源 | DC: 10V~15V | ||
充電類型 | 智能充電器充電或本機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
振動 | 2G(IEC60068-2-6) | ||
衝擊 | 25G(IEC60068-2-29) | ||
防護等級 | IP54(IEC60529) | ||
物理特性 | 尺寸 | 215mm×145mm×135mm | |
重量 | ≤1.6kg(含電池和標準鏡頭) | ||
配置 | 標準配置 |
紅外熱像儀(帶標準鏡頭), 2節鋰電池, 電池充電器, 適配器, USB線, SD卡, 讀卡器, U盤, 保修卡, 合格證, 標定書 |
|
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | ||
質量保證 | ISO9001 | 有 | |
CE | 有 | ||
第三方檢測 | 中國電科院 | ||
網站數據僅供參考,如有變更以實際參數為準,恕不另行通知。 |
應用範圍:建築診斷、電氣/機械檢驗/電力、研究與開發、自動化應用程序、預防性和預見性維護