TI160-P5是一款針對人體測溫專用紅外體溫篩查儀。測溫精確、實時成像、高溫自動追蹤,能迅速鎖定目標。產品廣泛應用於機場、碼頭、車站、學校、商場等公共場所人體體溫異常排查。掌中寶設計,小巧輕便,集成了可見光功能。性能可靠,測溫精準,可有效提高檢測工作的效率。
160×120非製冷探測器
測溫精度≤0.5℃
可見光和紅外圖像融合、疊加
聲光報警,40秒語音記錄
多種測溫模式:高低溫自動跟蹤, 線測溫, 等溫分析
3.2”可旋轉顯示屏,不同角度觀察
電動鏡頭、自動聚焦
掌中寶設計,重量僅400g
免費的專業分析軟件
型號 | TI160-P5 | |
探測器性能 | 類型 | 非製冷焦平麵微量熱型 |
像素 | 160×120 | |
像元間距 | 17μm | |
波長範圍 | 7.5~14μm | |
熱靈敏度 | 50mK | |
鏡頭 | 視場角 | 24°× 18° |
最小成像距離 | 15cm | |
空間分辨率 | 2.3mrad | |
聚焦 | 電動/自動 | |
可選鏡頭 | 45°×34°/15cm、12°×9°/1m | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰3.2”彩色數字式液晶顯示屏,可旋轉,800×480 |
內置可見光相機 | 300萬像素CMOS,自動對焦,1個LED補光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數 | 1X~4X連續放大 | |
調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
測量 | 測溫範圍 | +30℃~+45℃ |
測溫精度 | ±0.5℃ | |
測量模式 | 實時4個可移動點, 3個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
功能設置 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
圖像存儲 | 內置存儲器 | 有,可存儲>500幅 |
存儲卡 | 8G,可存儲>8000幅 | |
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | JPEG格式,或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | |
語音注釋 | 40s語音格式,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
激光功率 | 1mW | |
激光波長 | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | CVBS | |
音頻輸出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0,圖像、測量數據、語音傳送至計算機 | |
三腳架接口 | 1/4” -20 | |
電源係統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
工作時間 | 3h連續工作(常溫) | |
外接電源 | DC: 5V, ±5% | |
充電類型 | 智能充電器充電或本機充電 | |
省電模式 | 有 | |
環境參數 | 工作溫度 | +16℃~+32℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
衝擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
防護等級 | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 128mm×62mm×154mm |
重量 | ≤0.4kg(含電池和標準鏡頭) | |
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀(帶標準鏡頭),2節鋰電池,電池充電器,適配器,USB線,SD卡,讀卡器,軟件光盤,保修卡,合格證,標定書 |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | |
質量保證 | ISO9001 | 有 |
CE | 有 | |
第三方檢測 | 浙江省質量技術監督局計量器具型式批準證書 |
應用範圍:臨床診斷、獸醫、醫學研究、疾病領域、公共區域
![]() 北京西站 |
![]() 地鐵首都機場線 |
|
![]() 廣州某菜場 |
![]() 江西省中醫院![]() 三維大廈 |