製冷型碲鎘汞探測器
連續光學變焦,三視場, 定焦鏡頭和無鏡頭機芯配置可選
集成於硬件軟件中的強大的圖像處理算法
易於集成且與通電電源和視頻接口兼容
設計精密小巧,高集成度
型號 | TC320MW | TC640MW | ||
製冷方式 | 斯特林製冷器 | |||
探測器性能 | 類型 | HgCdTe | ||
像素 | 320×256 | 640×512 | ||
像元間距 | 30μm | 15μm | ||
波長範圍 | 3~5μm | |||
F.no | 4 | |||
熱靈敏度 | ≤20mK | |||
鏡頭 | 焦距 | 15mm~330mm連續變焦鏡頭(典型) | ||
視場角 | 35°×28°~1.7°×1.4° | |||
F/# | 4 | |||
可選鏡頭 | 60/240mm雙視場鏡頭、21mm~420mm連續變焦鏡頭、30mm~500mm連續變焦鏡頭、30mm~660mm連續變焦鏡頭及其他連續變焦、三視場、雙視場鏡頭可選 | |||
成像性能 | 校正功能 | 手動校正、背景校正 | ||
圖像增強 | 具備自動圖像濾波, 數字細節增強功能 | |||
圖像翻轉 | 垂直翻轉, 水平翻轉 | |||
幀頻 | 最高200Hz | 最高100Hz | ||
放大倍數 | 2X | 2X, 4X | ||
極性 | 黑熱/白熱 | |||
十字叉顯示 | 有 | |||
接口 | 控製 | RS232/RS422 | ||
模擬視頻輸出 | PAL | |||
數字視頻輸出 | LVDS/CameraLink | |||
電源係統 | 工作電壓 | 20V~28VDC (電源保護) | ||
功耗 | <12W@25℃標準工作狀態 | |||
<24W@25℃上電峰值 | ||||
冷卻時間 | ≤6min(常溫) | |||
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | 5%~95%, (非冷凝) | |||
衝擊 | 半正弦,30g,11ms ,每軸3次 | |||
振動 | 3軸,30min/軸,2.1g rms,10-500Hz | |||
物理特性 | 尺寸 | 143.5mm×94mm×87.5mm | ||
重量 | ≤880g | |||
網站數據僅供參考,如有變更以實際參數為準,恕不另行通知。 |
應用範圍:邊海防遠程監控雲台,機載紅外告警,機載光電吊艙,船載光電轉塔